Product Description

Light angle

Real photos

Installation

Additional Information
| Power | 250W, 600W, 100W |
|---|---|
| LuminousFlux | >12000Lm, >20000Lm, >5000Lm |
| Control | Mesh5.0/Dali/0-10V, 0-10V, Mesh5.0/Dali/0-10V |
| Color Temperature | 2700-6500K, 6500K, 2700-6500K |
| Projection distance | >30M, >30M, 4M |
| Installation | Suspended |
| Voltage | 100-240V/50-60Hz |
| CRI | 93Ra |
| Frame Color | White |
| Lifespan | 30000H |
| Certificate | CCC CE ROHS |
| Dimension(MM) | Ø600*H380, L600*W600*H450, Ø1200*H680, L1240*W940*H800, Ø600*H380 |
| Cutout Size(MM) | φ585, L580*W580, φ1185, L1220*W920, φ585 |
| Sky Size(MM) | φ500, L500*W500, φ1100, L1140*W840, φ500 |
| Net Weight | 18KG, 22.45KG, 39.8KG, 55KG, 11.8KG |

